BLE hat 35 Mio. € „Kleinbeihilfe Agrar“ ausgezahlt
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat 8.129 Anträge auf „Kleinbeihilfen zur Stützung von Landwirtschaftsunternehmen wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine“ genehmigt. Damit leistet das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine rasche finanzielle Unterstützung der heimischen Betriebe von rund 35 Millionen Euro. Für insgesamt 14.552 antragsberechtigte Unternehmen hatte das BMEL rund 44 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 8.202 Betriebe (56,4 Prozent) beantragten schließlich bei der BLE die „Kleinbeihilfe Agrar“; 73 Anträge lehnte die Bundesanstalt aufgrund von Korrekturmeldungen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ab. Somit wurden rund 80 Prozent der bereitgestellten Mittel ausgeschöpft. Die Anträge und Auszahlungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bundesländer:| Bundesland | Bewilligte Anträge | Auszahlung (in Euro) |
| Baden-Württemberg | 983 | 1.837.391 |
| Bayern | 802 | 2.556.338 |
| Berlin | 3 | 3.417 |
| Brandenburg | 134 | 818.015 |
| Bremen | 0 | 0 |
| Hamburg | 61 | 116.770 |
| Hessen | 187 | 428.084 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 111 | 869.520 |
| Niedersachsen | 2.566 | 15.922.810 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.995 | 8.374.578 |
| Rheinland-Pfalz | 548 | 595.272 |
| Saarland | 14 | 12.370 |
| Sachsen | 133 | 398.855 |
| Sachsen-Anhalt | 136 | 1.134.950 |
| Schleswig-Holstein | 382 | 1.616.129 |
| Thüringen | 74 | 468.871 |
| Summe | 8.129 | 35.153.370 |
| Sektor | Anträge pro | Betrag (in Euro) |
| Energieintensiver Obst- und Gemüsebau (mit geschützter Produktion) | 872 | 2.779.003 |
| Freilandobst- und -gemüsebau | 1.143 | 1.544.100 |
| Obstbau (Obstbau mit mech. Unterstützung, Baumobst, Beerenobst) | 981 | 637.181 |
| Weinbau | 876 | 423.912 |
| Hopfen | 26 | 39.733 |
| Hühnermast | 829 | 10.575.483 |
| Putenmast | 256 | 2.220.011 |
| Entenmast | 109 | 214.901 |
| Gänsemast | 91 | 14.016 |
| Schweinemast | 3.253 | 4.758.897 |
| Ferkelaufzucht | 1.290 | 425.845 |
| Sauenhaltung | 1.050 | 11.520.288 |
| Summe | 10.776 | 35.153.370 |

