21.04.2020
Gemüseerhebung 2019

Die Gemüseernte im Freiland ist in 2019 um knapp 14 % gestiegen im Vergleich zum Vorjahr
Foto: Scheel
| Bundesland | Gemüseernte in Tonnen |
| |
|
| 2018 | 2019 | |
| Nordrhein-Westfalen | 666 200 | 747 800 | |
| Bayern | 561 900 | 636 800 | |
| Rheinland-Pfalz | 588 600 | 604 600 | |
| Niedersachsen | 449 200 | 531 100 | |
| Baden-Württemberg | 256 500 | 311 900 | |
| Schleswig-Holstein | 264 500 | 345 100 | |
| Hessen | 167 600 | 190 200 | |
| Sachsen-Anhalt | 106 500 | 132 000 | |
| Brandenburg | 92 800 | 93 400 | |
| Sachsen | 33 900 | 40 400 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 900 | 47 300 | |
| Thüringen | 20 800 | 15 300 | |
| Hamburg | 8 000 | 8 500 | |
| Saarland | 2 200 | 2 300 | |
|
|
|
| |
| Deutschland | 3 254 600 | 3 706 800 | |
