21.04.2020
Obsternte 2019 bringt durchschnittliche Erträge
Nach der überdurchschnittlichen Ernte des Jahres 2018 fiel die Obsternte 2019 deutlich geringer, jedoch nicht unterdurchschnittlich aus. Insgesamt wurden in Deutschland 1 322 336 t Obst produziert, und somit 228 783 t weniger als im Vorjahr. In normalen Jahren wird in Deutschland rund 1 300 000 t Obst produziert, somit liegt die Ernte des Jahres 2019 knapp über dem Durchschnitt. Spitzenreiter ist weiterhin Baden-Württemberg (493 933 t), gefolgt von Niedersachen (323 418 t) und Nordrhein-Westfalen (116 126 t). Die bedeutendste Obstkultur, der Apfel, hat mit 33.978 ha den größten Flächenanteil, deutlich geringer fällt der Flächenanteil der nächstgrößeren Kultur, der Erdbeere, mit 16 685 ha (15 087 ha Freiland, 1 618 ha geschützter Anbau) aus. Die folgende Tabelle zeigt die Obsternte 2019 im Vergleich zum Jahr 2018, nach Bundesländern und Erntemenge sortiert: Obsternte 2018/19 nach Bundesländern in Tonnen| Bundesland | Obsternte in Tonnen |
| |
|
| 2018 | 2019 | |
| Baden-Württemberg | 576 166 | 493 933 | |
| Niedersachsen | 349 636 | 323 418 | |
| Nordrhein-Westfalen | 130 161 | 116 126 | |
| Sachsen | 86 255 | 75 217 | |
| Bayern | 80 905 | 66 538 | |
| Hamburg | 55 610 | 54 966 | |
| Rheinland-Pfalz | 69 181 | 52 896 | |
| Thüringen | 41 138 | 32 038 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 57 406 | 23 073 | |
| Brandenburg | 37 697 | 21 806 | |
| Schleswig-Holstein | 21 867 | 21 012 | |
| Sachsen-Anhalt | 23 452 | 19 381 | |
| Hessen | 25 587 | 18 927 | |
| Saarland | - | - | |

